Here you see the market shares of the most used browsers for the current month.

Rank Browser
1 Google Chrome 43.12%
2 Safari 40.68%
3 Firefox 8.13%
4 Edge 6.97%
5 Mozilla 1.09%


Here you see the market shares of the most used browser versions for the current month.

Rank Browser
1 Google Chrome 123 25.58%
2 Safari Mobile 17 19.41%
3 Safari Mobile 6.73%
4 Google Chrome 124 5.49%
5 Google Chrome 117 5.08%
6 Firefox 124 4.6%
7 Edge 123 4.4%
8 Safari 17.4.1 4.21%
9 Safari Mobile 16 3.36%
10 Google Chrome 122 1.76%
11 Firefox 125 1.72%
12 Edge 124 1.55%
13 Safari 17.3.1 1.5%
14 Mozilla 5.0 1.05%
15 Firefox 115 0.9%
16 Safari Mobile 15 0.78%
17 Safari 16.6 0.75%
18 Edge 122 0.62%
19 Google Chrome 121 0.57%
20 Google Chrome 120 0.39%
21 Google Chrome 115 0.38%
22 Google Chrome 119 0.34%
23 Google Chrome 111 0.33%
24 Google Chrome 99.0 0.32%
25 Safari 16.3 0.3%


Here you can see the evolution of the market shares for the 5 most successful browsers Firefox, Safari, Google chrome, Internet Explorer and Opera since January 2021.